綜 合 收 益 表 摘 要
截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度
| 百 萬 港 元 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集 團 營 業 額 | 3,493 | 2,814 | 2,184 | 2,445 | 1,865 | 1,822 | 2,247 | 2,507 | 2,468 | 2,533 |
| 攤 佔 共 同 控 制 實 體 之 營 業 額 |
1,532 | 1,337 | 1,870 | 5,041 | 4,024 | 2,977 | 2,503 | 1,953 | 1,841 | 1,723 |
| 股 東 應 佔 溢 利 | 7,745 | 5,028 | 5,568 | 4,423 | 4,772 | 3,670 | 6,007 | 3,523 | 3,271 | 3,199 |
| 股 息 | ||||||||||
| 已 付 中 期 股 息 | 854 | 744 | 724 | 670 | 609 | 564 | 541 | 496 | 485 | 485 |
| 擬 派 末 期 股 息 | 2,724 | 2,254 | 1,983 | 1,889 | 1,871 | 1,690 | 1,596 | 1,285 | 1,127 | 1,048 |
| 3,578 | 2,998 | 2,707 | 2,559 | 2,480 | 2,254 | 2,137 | 1,781 | 1,612 | 1,533 |
綜 合 財 務 狀 況 表 摘 要
十 二 月 三 十 一 日
| 百 萬 港 元 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 業 、 機 器 及 設 備 | 845 | 1,276 | 1,320 | 1,185 | 1,413 | 1,292 | 1,245 | 2,247 | 1,804 | 1,992 |
| 投 資 物 業 | 206 | 186 | 174 | 164 | 160 | 130 | 59 | - | - | - |
| 聯 營 公 司 權 益 | 62,504 | 50,573 | 33,259 | 29,067 | 30,389 | 29,382 | 26,911 | 25,261 | 23,334 | 22,012 |
| 共 同 控 制 實 體 權 益 | 942 | 707 | 603 | 3,361 | 3,176 | 4,238 | 4,337 | 4,801 | 4,836 | 4,538 |
| 基 建 項 目 投 資 權 益 | - | - | - | 477 | 377 | 490 | 579 | 1,855 | 1,948 | 2,465 |
| 證 券 投 資 | 5,197 | 4,824 | 4,459 | 2,597 | 4,187 | 3,064 | 2,092 | 1,188 | 2,091 | 803 |
| 衍 生 財 務 工 具 | 158 | 209 | - | 624 | 55 | 38 | 447 | - | - | - |
| 商 譽 | - | 151 | 158 | 143 | 209 | 205 | 175 | 257 | - | - |
| 已 抵 押 之 銀 行 存 款 | - | - | - | 1,113 | - | - | - | - | - | - |
| 遞 延 稅 項 資 產 | 15 | 9 | 7 | 11 | 5 | - | - | - | - | - |
| 其 他 非 流 動 資 產 | - | 29 | 1 | - | 19 | 13 | 9 | 14 | 36 | 43 |
| 流 動 資 產 | 6,956 | 6,296 | 11,798 | 6,267 | 9,452 | 8,770 | 8,701 | 10,070 | 8,077 | 8,121 |
| 資 產 總 值 | 76,823 | 64,260 | 51,779 | 45,009 | 49,442 | 47,622 | 44,555 | 45,693 | 42,126 | 39,974 |
| 流 動 負 債 | (13,527) | (3,058) | (3,172) | (2,887) | (4,802) | (5,648) | (1,221) | (1,314) | (2,009) | (2,939) |
| 非 流 動 負 債 | (3,524) | (7,515) | (6,320) | (5,392) | (5,183) | (6,109) | (9,798) | (13,399) | (11,230) | (10,487) |
| 負 債 總 值 | (17,051) | (10,573) | (9,492) | (8,279) | (9,985) | (11,757) | (11,019) | (14,713) | (13,239) | (13,426) |
| 永 久 資 本 證 券 | (7,933) | (7,933) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非 控 股 權 益 | (95) | (81) | (72) | (55) | (48) | (41) | (38) | (206) | (209) | (219) |
| 股 東 應 佔 權 益 | 51,744 | 45,673 | 42,215 | 36,675 | 39,409 | 35,824 | 33,498 | 30,774 | 28,678 | 26,329 |
每 股 數 據
| HK$ | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每 股 溢 利 | 3.38 | 2.23 | 2.47 | 1.96 | 2.12 | 1.63 | 2.66 | 1.56 | 1.45 | 1.42 |
| 每 股 股 息 | 1.530 | 1.330 | 1.201 | 1.135 | 1.100 | 1.000 | 0.948 | 0.790 | 0.715 | 0.680 |
| 股 東 權 益 — 每 股 賬 面 淨 值 |
22.13 | 20.26 | 18.73 | 16.27 | 17.48 | 15.89 | 14.86 | 13.65 | 12.72 | 11.68 |
股 東 應 佔 溢 利
( 百 萬 港 元 )
![]() |
每 股 股 息
( 港 元 )
![]() |





