綜 合 收 益 表 摘 要
截 至 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度
| 百 萬 港 元 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| 集 團 營 業 額 | 1,865 | 1,822 | 2,247 | 2,507 | 2,468 | 2,533 | 2,900 | 3,160 | 3,085 | 3,291 |
| 攤 佔 共 同 控 制 實 體 之 營 業 額 |
4,024 | 2,977 | 2,503 | 1,953 | 1,841 | 1,723 | 1,522 | 778 | 124 | 81 |
| 股 東 應 佔 溢 利 | 4,772 | 3,670 | 6,007 | 3,523 | 3,271 | 3,199 | 3,081 | 3,128 | 3,043 | 2,770 |
| 股 息 | ||||||||||
| 已 付 中 期 股 息 | 609 | 564 | 541 | 496 | 485 | 485 | 473 | 451 | 293 | 271 |
| 擬 派 末 期 股 息 | 1,871 | 1,690 | 1,596 | 1,285 | 1,127 | 1,048 | 947 | 902 | 654 | 586 |
|
|
||||||||||
| 2,480 | 2,254 | 2,137 | 1,781 | 1,612 | 1,533 | 1,420 | 1,353 | 947 | 857 | |
|
|
||||||||||
綜 合 資 產 負 債 表 摘 要
十 二 月 三 十 一 日
| 百 萬 港 元 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| 物 業 、 機 器 及 設 備 | 1,121 | 991 | 919 | 1,864 | 1,410 | 1,587 | 1,721 | 1,840 | 1,890 | 1,887 |
| 投 資 物 業 | 160 | 130 | 59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 租 賃 土 地 | 292 | 301 | 326 | 383 | 394 | 405 | 416 | 427 | 438 | 449 |
| 聯 營 公 司 權 益 | 30,389 | 29,382 | 26,911 | 25,261 | 23,334 | 22,012 | 17,863 | 18,466 | 10,881 | 8,888 |
| 共 同 控 制 實 體 權 益 | 3,176 | 4,238 | 4,337 | 4,801 | 4,836 | 4,538 | 4,606 | 4,791 | 2,591 | 2,276 |
| 基 建 項 目 投 資 權 益 | 377 | 490 | 579 | 1,855 | 1,948 | 2,465 | 3,469 | 4,294 | 6,280 | 7,056 |
| 證 券 投 資 | 4,187 | 3,064 | 2,092 | 1,188 | 2,091 | 803 | 759 | 754 | 676 | - |
| 衍 生 財 務 工 具 | 55 | 38 | 447 | - | - | - | - | - | - | - |
| 商 譽 | 209 | 205 | 175 | 257 | - | - | - | - | - | - |
| 遞 延 稅 項 資 產 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其 他 非 流 動 資 產 | 19 | 13 | 9 | 14 | 36 | 43 | 43 | 39 | 11 | 6 |
| 流 動 資 產 | 9,452 | 8,770 | 8,701 | 10,070 | 8,077 | 8,121 | 5,193 | 4,034 | 3,171 | 2,838 |
|
|
||||||||||
| 資 產 總 值 | 49,442 | 47,622 | 44,555 | 45,693 | 42,126 | 39,974 | 34,070 | 34,645 | 25,938 | 23,400 |
|
|
||||||||||
| 流 動 負 債 | (4,802) | (5,648) | (1,221) | (1,314) | (2,009) | (2,939) | (4,726) | (4,526) | (609) | (686) |
| 非 流 動 負 債 | (5,183) | (6,109) | (9,798) | (13,399) | (11,230) | (10,487) | (4,591) | (7,087) | (4,055) | (3,203) |
| 負 債 總 值 | (9,985) | (11,757) | (11,019) | (14,713) | (13,239) | (13,426) | (9,317) | (11,613) | (4,664) | (3,889) |
| 少 數 股 東 權 益 | (48) | (41) | (38) | (206) | (209) | (219) | (224) | (256) | (253) | (256) |
| 股 東 應 佔 權 益 | 39,409 | 35,824 | 33,498 | 30,774 | 28,678 | 26,329 | 24,529 | 22,776 | 21,021 | 19,255 |
每 股 數 據
| 港 元 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| 每 股 溢 利 | 2.12 | 1.63 | 2.66 | 1.56 | 1.45 | 1.42 | 1.37 | 1.39 | 1.35 | 1.23 |
| 每 股 股 息 | 1.100 | 1.000 | 0.948 | 0.790 | 0.715 | 0.680 | 0.630 | 0.600 | 0.420 | 0.380 |
| 股 東 權 益 — 每 股 賬 面 淨 值 |
17.48 | 15.89 | 14.86 | 13.65 | 12.72 | 11.68 | 10.88 | 10.10 | 9.33 | 8.54 |
股 東 應 佔 溢 利
百 萬 港 元
![]() |
每 股 股 息
港 元
![]() |
現 金 結 存
百 萬 港 元
![]() |
淨 負 債 對 股 東 權 益 比 率
百 份 比
![]() |
* 無 淨 負 債







