長 沙 湘 江 伍 家 嶺 、 五 一 路 橋
中 國 湖 南
![]() |
|
|||||||
![]() |
|
|||||||
| 地 點 | 湖 南 省 長 沙 市 | |
| 公 路 類 別 | 橋 樑 | |
| 長 度 | 5 公 里 | |
| 行 車 線 數 目 | 雙 向 兩 線 | |
| 合 營 合 同 日 期 | 1997 | |
| 合 營 企 業 屆 滿 日 期 | 2022 | |
| 項 目 總 成 本 | 港 幣 四 億 六 千 五 百 萬 元 | |
| 長 江 基 建 投 資 金 額 | 港 幣 二 億 零 六 百 萬 元 | |
| 長 江 基 建 佔 合 營 企 業 之 權 益 | 44.2% |





