107 國 道 駐 馬 店 路 段
中 國 河 南
![]() |
|
|||||||
![]() |
|
|||||||
| 地 點 | 河 南 省 駐 馬 店 市 | |
| 公 路 類 別 | 二 級 公 路 | |
| 長 度 | 114 公 里 | |
| 行 車 線 數 目 | 雙 向 兩 線 | |
| 合 營 合 同 日 期 | 1997 | |
| 合 營 企 業 屆 滿 日 期 | 2024 | |
| 項 目 總 成 本 | 港 幣 四 億 六 千 一 百 萬 元 | |
| 長 江 基 建 投 資 金 額 | 港 幣 三 億 零 四 百 萬 元 | |
| 長 江 基 建 佔 合 營 企 業 之 權 益 | 66% |





