唐 山 唐 樂 公 路
中 國 河 北
![]() |
|
|||||||
| 地 點 | 河 北 省 唐 山 市 | |
| 公 路 類 別 | 二 級 公 路 | |
| 長 度 | 100 公 里 | |
| 行 車 線 數 目 | 雙 向 單 線 | |
| 合 營 合 同 日 期 | 1997 | |
| 合 營 企 業 屆 滿 日 期 | 2019 | |
| 項 目 總 成 本 | 港 幣 一 億 八 千 七 百 萬 元 | |
| 長 江 基 建 投 資 金 額 | 港 幣 九 千 五 百 萬 元 | |
| 長 江 基 建 佔 合 營 企 業 之 權 益 | 51% |




