深 汕 高 速 公 路 (東 段)
中 國 廣 東
![]() |
|
|||||||
![]() |
|
|||||||
| 地 點 | 廣 東 省 陸 豐 市 / 汕 頭 市 | |
| 公 路 類 別 | 高 速 公 路 | |
| 長 度 | 140 公 里 | |
| 行 車 線 數 目 | 雙 向 兩 線 | |
| 合 營 合 同 日 期 | 1993 | |
| 合 營 企 業 屆 滿 日 期 | 2028 | |
| 項 目 總 成 本 | 港 幣 二 十 六 億 一 千 九 百 萬 元 | |
| 長 江 基 建 投 資 金 額 | 港 幣 八 億 七 千 七 百 萬 元 | |
| 長 江 基 建 佔 合 營 企 業 之 權 益 | 33.5% |





