友 盟 建 築 材 料 有 限 公 司
香 港
![]() |
|
|||||||
![]() |
|
|||||||
| 混 凝 土 部 | ||
| 業 務 | 全 港 最 大 之 混 凝 土 生 產 商 | |
| 生 產 能 力 | 每 年 400 立 方 米 | |
| 長 江 基 建 所 佔 權 益 | 50% | |
| 石 礦 部 | ||
| 業 務 | 三 個 礦 場 位 於 香 港 , 兩 個 礦 場 位 於 內 地 | |
| 生 產 能 力 ( 石 料 ) | 每 年 700 萬 噸 | |
| 長 江 基 建 所 佔 權 益 | 50% | |





