撫 順 熱 電 廠
中 國 遼 寧
![]() |
|
|||||||
![]() |
|
|||||||
| 地 點 | 遼 寧 省 撫 順 市 | |
| 總 裝 機 容 量 | 150 兆 瓦 | |
| 合 營 合 同 日 期 | 1997 | |
| 合 營 企 業 屆 滿 日 期 | 2017 | |
| 項 目 總 成 本 | 港 幣 六 億 九 千 萬 元 | |
| 長 江 基 建 投 資 金 額 | 港 幣 四 億 一 千 四 百 萬 元 | |
| 長 江 基 建 佔 合 營 企 業 之 權 益 | 60% |





