四 平 熱 電 廠
中 國 吉 林
![]() |
|
|||||||
![]() |
|
|||||||
| 地 點 | 吉 林 省 四 平 市 | |
| 總 裝 機 容 量 | 200 兆 瓦 | |
| 合 營 合 同 日 期 | 1997 | |
| 合 營 企 業 屆 滿 日 期 | 2019 | |
| 運 作 進 度 | 已 啟 用 | |
| 項 目 總 成 本 | 港 幣 十 六 億 一 千 萬 元 | |
| 長 江 基 建 投 資 金 額 | 港 幣 七 億 二 千 五 百 萬 元 | |
| 長 江 基 建 佔 合 營 企 業 之 權 益 | 45% |





