珠 海 發 電 廠
中 國 廣 東
![]() |
|
|||||||
![]() |
|
|||||||
| 地 點 | 廣 東 省 珠 海 市 | |
| 總 裝 機 容 量 | 1,400 兆 瓦 | |
| 合 營 合 同 日 期 | 1995 | |
| 合 營 企 業 屆 滿 日 期 | 2019 | |
| 項 目 總 成 本 | 港 幣 九 十 四 億 九 千 三 百 萬 元 | |
| 長 江 基 建 投 資 金 額 | 港 幣 十 二 億 八 千 四 百 萬 元 | |
| 長 江 基 建 佔 合 營 企 業 之 權 益 | 45% |





