金 灣 電 廠 一 期 項 目
中 國 廣 東
![]() |
|
|||||||
| 地 點 | 廣 東 省 珠 海 市 | |
| 總 裝 機 容 量 | 1,200 兆 瓦 | |
| 合 營 合 同 日 期 | 2005 | |
| 合 營 企 業 屆 滿 日 期 | 2035 | |
| 項 目 總 成 本 | 港 幣 五 十 七 億 四 千 一 百 萬 元 | |
| 長 江 基 建 投 資 金 額 | 港 幣 六 億 五 千 萬 元 | |
| 長 江 基 建 佔 合 營 企 業 之 權 益 | 45% |




